Dufour 37
€158 400
Contact en un clic
X*
Nous ne pouvons pas poster votre message, veuillez svp vérifier les champs mentionnés et essayer de nouveau
Présenté par:
| Marque | Dufour |
|---|---|
| Modèle | 37 |
| Année | 2026 |
| Condition | Neuf |
| Prix | €158 400 |
| Type | Voile |
| Classe | Bateaux de plaisance |
| Longueur | 9.99 m |
| Carburant | Diesel |
| Matériau de la coque | Fibre de verre |
| Location | Olbia, Sassari, Italie |
| Longueur Hors Tout | 10.77 m |
|---|---|
| Longueur à la flottaison | 9.31 m |
| Bau | 9.8 m |
| Tirant d'eau max. | 1.9 m |
| Tirant d'eau min. | 1.9 m |
| Type de quille | enums.keel-type.kt-bulb |
| Déplacement (Lège) | 6747 kg |
| Lest | 1860 kg |
| Surface de voilure | 52.4 m² |
| Surface de voile avant | 29.4 m² |
| Surface de grand-voile | 32 m² |
| Type de moteur | Inbord |
|---|---|
| Marque du moteur | Yanmar |
| Modèle de moteur | 29 |
| Carburant | Diesel |
| Année du moteur | 2026 |
| Puissance | 29 hp |
| Type d'entraînement | Transmission Sail Drive |
| Localisation | enums.engine-location.center |
| Type d'hélice | 2 pales |
| Tauds |
|
|---|---|
| Appareillage Électrique |
|
| Électronique |
|
| Équipement Interieur |
|
| Équipement Extérieur/Options |
|
| Accastilage/Gréement |
|
| Voiles |
|
| Architecte | Umberto Felci |
|---|---|
| Fabricant | Dufour Yacht |
| Cabines d’invités | 3 |
| Toilettes Invités | 1 |
| Nombre de places assises | 6 |
| Réservoirs de carburant | 1 x 160 litres |
| Réservoirs à eau douce | 2 x 170 litres |
| Forme de la coque | Monocoque |
| Guindeau | Guindeau électrique |
| Flaps | Oui |
Description
Le bateau est disponible sur commande, avantage Zes jusqu'à 50%
Avertissement
La société publie les détails de ce bateau de bonne foi et ne peut donc pas approuver ou garantir l'exactitude de ces informations.
Présenté par:
Présenté par:
Services
- AssuranceAssurance