Lagoon 46
Contact en un clic
XPrésenté par:
Zarpas Catamaranes
Espagne
Marque | Lagoon |
---|---|
Modèle | 46 |
Année | 2025 |
Condition | Neuf |
Prix | Sur demande |
Type | Voile |
Classe | Multicoques |
Longueur | 13.99 m |
Carburant | Diesel |
Matériau de la coque | Fibre de verre |
Location | RCN de Vigo, Pontevedra, Espagne |
Statut en matière fiscale | Taxe non payée |
Longueur Hors Tout | 13.99 m |
---|---|
Bau | 7.96 m |
Tirant d'eau max. | 1.3 m |
Type de quille | autre |
Déplacement | 16600 kg |
Type de moteur | Inbord |
---|---|
Marque du moteur | Yanmar |
Carburant | Diesel |
Architecte | Nauta Design & Patrick le Quément |
---|---|
Fabricant | CNB |
Certification | Certification CE |
Cabines d’invités | 3 |
Réservoirs de carburant | 1040 litres |
Réservoirs à eau douce | 600 litres |
Forme de la coque | Catamaran |
Description
Nouveau bateau, livraison en 2025. Successeur du mythique LAGOON 450, le LAGOON 46 a optimisé les espaces et les performances. Un bateau d'une longueur de 14 m qui offre des espaces très similaires à ceux de bateaux de longueurs bien supérieures.
Moteurs
2 x YANMAR 2 x 57 CV [4JH57)
Dimensions
n Longueur de la coque 13,99 m | 45’11’’
n Longueur totale (avec options) 14,5 m | 47’7”
n Largeur 7,96 m | 26’1’’
n Tirant d'eau 1,37 m | 4’6’’
n Dégagement du mât 23,21 m | 76’2’’
n Dégagement quille-toit 4,59 m | 15’1’’
n Dégagement ligne de flottaison-nacelle 0,78 m | 2’7’’
n Déplacement léger [CEE] 16,3 t | 35,942 Lbs
n Déplacement à pleine charge 24,41 t | 53,817 Lbs
n Nombre de couchages 6 à 12
n Certification CE A: 12 ; B:14 ; C: 20 ; D: 30
Informations supplémentaires
Capacité de carburant 1 040 L [2 x 520 L] | 275 US gal
n Eau douce [std.] 600 L | 159 US gal
n Eau noire 240 L | 63 US gal
n Chauffe-eau 60 L | 16 US gal
n RÉFRIGÉRATEUR & CONGÉLATEUR [Se référer aux incompatibilités dans la liste des prix]
DANS | Réfrigérateur [std.] 130 L | 34 US gal
DANS | Réfrigérateur/congélateur [Essentiel] 90 / 65 L | 24 / 17 US gal
DANS | Congélateur [opt.] 90 L | 24 US gal [transforme la configuration std & essentielle en réfrigérateur de 160 L]
DANS | Réfrigérateur [opt.] 150 L | 40 US gal
HORS | Réfrigérateur [opt.] 80 L | 21 US gal
Présenté par:
Zarpas Catamaranes
Espagne
Présenté par:
Zarpas Catamaranes
Espagne
Services
- AssuranceAssurance