Mylius 60 FD
Contact en un clic
XPrésenté par:
Advanced Yacht Consulting
Pays-Bas
| Marque | Mylius |
|---|---|
| Modèle | 60 FD |
| Année | 2021 |
| Condition | Occasion |
| Prix | €1 600 000 |
| Type | Voile |
| Classe | Course-croisière |
| Longueur | 18.47 m |
| Carburant | Diesel |
| Matériau de la coque | Composite |
| Location | Amsterdam, Pays-Bas |
| Statut en matière fiscale | Taxe payée |
| Longueur Hors Tout | 2047 m |
|---|---|
| Longueur à la flottaison | 1691 m |
| Longueur pont | 1847 m |
| Bau | 520 m |
| Tirant d'eau max. | 340 m |
| Tirant d'eau min. | 340 m |
| Type de quille | Aileron |
| Franco-bord | 180 m |
| Lest | 7000 kg |
| Poids à sec | 19500 kg |
| Surface de voilure | 205 m² |
| Surface de voile avant | 80 m² |
| Surface de grand-voile | 115 m² |
| Hauteur libre max. sous ponts | 2900 m |
| Hauteur sous barrot | 2900 m |
| Type de moteur | Inbord |
|---|---|
| Marque du moteur | Yanmar |
| Modèle de moteur | 4JH |
| Carburant | Diesel |
| Année du moteur | 2021 |
| Puissance | 81 kW |
| Type d'entraînement | lecteur de pod |
| Localisation | enums.engine-location.center |
| Type d'hélice | 4 pales |
| Matériau de l'hélice | Bronze |
| Heures de moteur | 1600 |
| Vitesse max. | 16 mph |
|---|---|
| Vitesse de croisière | 9 mph |
| Autonomie | 800 Miles |
| Tauds |
|
|---|---|
| Appareillage Électrique |
|
| Électronique |
|
| Équipement Interieur |
|
| Équipement Extérieur/Options |
|
| Accastilage/Gréement |
|
| Voiles |
|
| Cabines d’invités | 3 |
|---|---|
| Cabines d’équipage | 1 |
| Toilettes Invités | 3 |
| Toilettes Equipage | 1 |
| Nbre max. de passagers | 12 |
| Nombre de places assises | 8 |
| Réservoirs de carburant | 1 x 425 litres |
| Réservoirs à eau douce | 1 x 600 litres |
| Réservoirs eau noire | 4 x 25 litres |
| Guindeau | Guindeau électrique |
| Capacité radeau de survie | 8 |
| Garantie de la coque | 2 ans |
| Garantie jusqu'en | 2024-08-15T00:00:00.000Z |
Description
Construit en septembre 2021, il a depuis été amélioré par son propriétaire et son équipage professionnel. Étant un yacht entièrement construit en carbone, il a été conçu pour allier croisière détendue et course. Une cuisine bien équipée avec cuisson à induction, micro-ondes/four, 3 réfrigérateurs/congélateurs, cuisinière, lave-vaisselle et système de filtration d'eau douce (pétillante) garantit que ses invités ne manquent de rien. Ces caractéristiques de confort sont en outre soutenues par un générateur, un système de climatisation, une eau chaude abondante (80l) ainsi que par son dessalinisateur (Schenker 100l/h). Pour les jours de pluie (entièrement fermés) ou trop ensoleillés, un système de bimini sur mesure et facilement rangeable qui s'attache au capot de protection peut être installé pour protéger ses invités des intempéries. Une fois en mode course, sa construction légère et rigide lui permet de devancer la concurrence dans la classe Mini-Maxi. Décembre 2025 - tout le gréement dormant a été vérifié chez Future Fibres et réinstallé. Le fond de la coque a été repeint, y compris toutes les couches de revêtement.
Le bateau est à Palma, TVA PAYÉE
Contactez Tijl Hetterschijt pour plus de détails
Avertissement
Le vendeur indique que les informations concernant le navire ont été fournies de bonne foi, mais ne peut garantir leur exactitude ni donner de garantie sur l'état du navire proposé. Nous conseillons à un acheteur de contacter un agent immobilier ou un expert pour obtenir plus de certitude sur l'état du navire. Ce navire est proposé sous réserve de modifications de prix et/ou d'annulation par le propriétaire. Le navire peut également avoir été vendu dans les derniers jours.
Présenté par:
Advanced Yacht Consulting
Pays-Bas
Présenté par:
Advanced Yacht Consulting
Pays-Bas
Services
- AssuranceAssurance